N | P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 방대식(57) | 중안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | ||||||
2 | 중 | 이제헌(9) | 3땅 | 1직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
2 | 좌 | 김용희(71) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
3 | 二 | 정희태(18) | 2땅 | 2땅 | 우실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 | 포 | 신동현(0) | 좌홈 | 우월2 | 2플 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | ||||||
5 | 一 | 김명수(81) | 4구 | 삼진 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 | 좌 | 방성준(14) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
6 | 포 | 전동운(67) | 좌안 | 3직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
7 | 三 | 조광우(62) | 1내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
7 | 투 | 박태수(21) | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
8 | 우 | 김경룡(25) | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 | 투 | 남준봉(87) | 좌플 | 1파플 |
[ⓒ 한스타미디어. 무단전재-재배포 금지]
뉴스댓글 >
많이 본 기사오늘의 뉴스PHOTO |
[7월 28일] 공놀이야 vs 국토교통부
- 국내 스포츠 / 이다희 / 2013-09-06 17:02:26