N | P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 홍의석(40) | 포파플 | 중안 | 중안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
2 | 二 | 김가람(0) | 2플 | 우안 | 유내안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | |||||
3 | 중 | 김재현(24) | 좌안 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
4 | 三 | 김현목(28) | 중플 | 삼진 | 삼진 | 유내안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
5 | 투 | 장용만(10) | 유땅 | 투땅 | 우실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 | 一 | 신현수(12) | 투플 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 | 포 | 김형준(8) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 | 좌 | 최원석(49) | 좌월2 | 좌플 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 | 유 | 윤동오(61) | 유땅 |
[ⓒ 한스타미디어. 무단전재-재배포 금지]
뉴스댓글 >
댓글 0 많이 본 기사오늘의 뉴스PHOTOSNS |
[8월 3일] 이봉원의 스마일 야구단 vs 문화체육관광부
- 국내 스포츠 / 이다희 / 2013-09-06 17:05:21