N | P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 장호준(11) | 4구 | 삼진 | 중플 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
2 | 좌 | 경동호(20) | 우안 | 4구 | 우플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
3 | 二 | 김현철(10) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
3 | 미 | 허준(44) | 대수비 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
4 | 중 | 길윤호(85) | 사구 | 1실 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 | 포 | 오승진(42) | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
5 | 미 | 구병무(14) | 대수비 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 | 三 | 지부근(51) | 우홈 | 중희플 | 좌중2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||
7 | 미 | 문현호(39) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
7 | 미 | 한선찬(15) | 대수비 | 1플 |
[ⓒ 한스타미디어. 무단전재-재배포 금지]
뉴스댓글 >
댓글 0 많이 본 기사오늘의 뉴스PHOTOSNS |
[10월 20일] 외인구단 vs 천하무적 야구단
- 국내 스포츠 / 박수혁 / 2013-10-21 16:50:11