◇국가별 메달 순위(17일 오전 6시50분 현재)
순위, 국가, 금, 은, 동, 합계
1, 독일, 7, 3, 2, 12
2, 네덜란드, 5, 5, 7, 17
3, 노르웨이, 5, 3, 6, 14
4, 스위스, 5, 1, 1, 7
5, 러시아, 4, 7, 5, 16
6, 캐나다, 4, 6, 4, 14
7, 미국, 4, 4, 8, 16
8, 폴란드, 4, 0, 0, 4
9, 중국, 3, 2, 0, 5
10, 벨라루스, 3, 0, 1, 4
11, 스웨덴, 2, 5, 2, 9
12, 오스트리아, 2, 4, 1, 7
14, 일본, 1, 3, 1, 5
15, 체코, 1, 2, 1, 4
16, 슬로베니아, 1, 1, 3, 5
17, 한국, 1, 1, 1, 3
18, 영국, 1, 0, 1, 2
19, 슬로바키아, 1, 0, 0, 1
20, 이탈리아, 0, 2, 3, 5
21, 핀란드, 0, 2, 0, 2
22, 라트비아 0, 1, 2, 3
23, 오스트레일리아, 0, 1, 1, 2
24, 크로아티아, 0, 1, 0, 1
25, 우크라이나 0, 0, 1, 1
25, 카자흐스탄 0, 0, 1, 1
(뉴스1)
[ⓒ 한스타미디어. 무단전재-재배포 금지]